激光SLAM/二維碼導(dǎo)航|支持定制|負(fù)載1000KG
續(xù)航
負(fù)載
舉升高度
導(dǎo)航速度
驅(qū)動(dòng)形式 | 差速/輪式/頂升/旋轉(zhuǎn) |
長(zhǎng)*寬*高 | 1100mm*780mm*265mm |
重量(含電池) | 200kg |
有線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | RJ45 接口 * 1 |
無(wú)線(xiàn)網(wǎng)絡(luò) | 內(nèi)置 Moxa AWK-1137C |
電池容量 | 磷酸鐵鋰,48V 36Ah |
續(xù)航 | ≥ 8h |
充電時(shí)間 | 滿(mǎn)放后充電時(shí)長(zhǎng)(0-80%)≤2h |
充電方式 | 自動(dòng) |
電池充放電循環(huán)次數(shù) | 滿(mǎn)充滿(mǎn)放≥2500 |
導(dǎo)航激光數(shù)量 | 倍加福 1 |
觸邊 | √ |
蜂鳴器 | √ |
急停按鈕 | 2 |
開(kāi)機(jī)指示燈 | √ |
揚(yáng)聲器 | √ |
燈帶 | √ |
負(fù)載量 | 1000kg |
爬坡能力(注1) | 坡度 < 5% |
定位(注2) | ± 5mm,± 0.5° |
導(dǎo)航速度 | ≤ 1.67m/s |
差速驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 600W*2 |
舉升電機(jī) | 600W |
旋轉(zhuǎn)電機(jī) | 600W |
驅(qū)動(dòng)器 | 600W*2,600W*2 |
舉升形式 | 絲桿升降 |
舉升高度 | 50mm |
智能循跡
循跡避障
自由避障
循跡定距
循跡識(shí)別
聲控抓取