Slam導(dǎo)航技術(shù)|自動充電|負(fù)載1400KG
續(xù)航
起升高度
爬坡能力
額定承載能力
DW02搬運(yùn)式自動叉車采用傳感器融合的激光Slam導(dǎo)航技術(shù),具有環(huán)境地圖構(gòu)建、自主路徑規(guī)劃、自動充電等功能。 DW02搬運(yùn)式自動叉車,不需要固定的基礎(chǔ)設(shè)施(無信標(biāo),磁帶),可輕松實(shí)現(xiàn)超大范圍室內(nèi)環(huán)境自主導(dǎo)航與實(shí)時精準(zhǔn)定位。依靠其多傳感器技術(shù),可實(shí)現(xiàn)托盤物料的自動叉取與卸載,廣泛應(yīng)用于倉庫、車間等托盤物料的輸送環(huán)節(jié),助力用戶實(shí)現(xiàn)工廠倉庫物智能化。
自重(含蓄電池) | 680 | 爬坡能力 | 5% |
額定承載能力 | 1400 | 站點(diǎn)定位精準(zhǔn)度 | ±10° |
載荷中心距 | 600 | 精準(zhǔn)對接 | ±0.5° |
驅(qū)動輪尺寸 | Φ230*75 | 轉(zhuǎn)彎半徑W | 1220 |
承重輪尺寸 | Φ85*80 | 電池容量 | 180 |
平衡輪尺寸 | Φ115*55 | 磷酸鐵鋰電池 | |
起升高度 | 1600 | 續(xù)航時間 | 8 |
貨叉離地低高度 | 85 | 充電時間(h) | 2.5 |
離地間隙 | 30 | 激光雷達(dá) | 360°全向區(qū)域雷達(dá) |
車體外形尺寸 | 1685*935*1868 | 防護(hù)觸邊 | 前方柔性**觸邊 |
貨叉尺寸 | 55/180/1150 | 急停按鈕 | 左右以及前方急停按鈕 |
貨叉外寬 | 680 | 托盤到位檢測 | |
行駛速度,滿載./空載 | 1.39/1.67 | 導(dǎo)航方式 | 激光 |
提升速度 | 115 |
智能循跡
循跡避障
自由避障
循跡定距
循跡識別
聲控抓取